日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA309 | 7,750 | 7,882 | 7,702 | 7,732 | 6 | 30 | 36,256 | -5,910 | 7,756 | 39,724 | 15.458 |
TA310 | 7,884 | 8,032 | 7,718 | 7,912 | 114 | 88 | 256 | 186 | 7,886 | 974 | 0.386 |
TA311 | 8,056 | 8,108 | 7,862 | 7,924 | 64 | 56 | 176 | 36 | 7,916 | 188 | 0.075 |
TA312 | 8,062 | 8,140 | 7,882 | 7,934 | 64 | 58 | 102 | 0 | 7,928 | 92 | 0.037 |
TA401 | 7,926 | 8,230 | 7,902 | 8,028 | 136 | 118 | 407,226 | -8,462 | 8,010 | 3,758,332 | 1,511.87 |
TA402 | 7,976 | 8,138 | 7,970 | 8,012 | 144 | 144 | 90 | -10 | 8,012 | 32 | 0.013 |
TA403 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 170 | 144 | 2 | 黑龙江中亚癫痫病医院0 | 8,034 | 2 | 0.001 |
TA404 | 8,18湖北治疗癫痫病的专业医院有哪些?2 | 8,182 | 7,958 | 7,958 | 72 | 74 | 34 | 0 | 7,960 | 8 | 0.003 |
TA405 | 7,904 | 8,216 | 7,900 | 8,018 | 152 | 132 | 34,566 | 11,030 | 7,998 | 81,872 | 32.9 |
TA406 | 7,914 | 8,010 | 7,914 | 8,010 | 168 | 142 | 8 | -2 | 7,984 | 4 | 0.002 |
TA407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 2 | 0 | 7,954 | 0 | 郑州的医院哪家能够治好癫痫呢?0 |
TA408 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 166 | 130 | 0 | -2 | 8,034 | 2 | 0.001 |
小计 | 478,718 | 3,881,230 | 1,560.75 |
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量:手
(3)成交额:亿元
(4)涨跌一:周收盘-上周结算
(5)涨跌二:周结算-上周结算
黄石癫痫病专科医院